Liste de classement " match à 4 " au 1.8.2004
 
 

  1. Andre NILSSON 2812 (22)
  2. Maarten ARONSSON 2760 (22)
  3. Marcus MUELLER 2639 (68)
  4. Lars Veno JAKOBSEN 2527 (26)
  5. Quirinius VAN DORP 2495 (26)
  6. Robert HUBER 2480 (42)
  7. Georg von ZIMMERMANN 2429 (46)
  8. Marten WORTEL 2384 (26)
  9. Fabrice LIARDET 2376 (101)
  10. Claude LANDENBERGUE 2361 (16)
  11. Daniel DENES 2342 (100)
  12. Marat GATAOULLINE 2274 (74)
  13. Lionel BELIN 2263 (54)
  14. Jochem SNUVERINK 2261 (48)
  15. Philippe MORATH 2253 (102)
  16. Marc DECKERT 2239 (22)
  17. Mirko KRATOCHVILA 2215 (36)
  18. Alexander CHERNIAEV 2210 (22)
  19. Rodolphe FRANCEY 2203 (157)
  20. Damian DE LA ROSA 2173 (12)
  21. Fabrice DELAY 2170 (100)
  22. Matthias CARNO 2143 (80)
  23. Fabio CESAREO 2129 (86)
  24. Denis BUCHER 2103 (16)
  25. Jean-Pierre VEGH 2099 (156)
  26. Andrew STONE 2071 (26)
  27. Gaël KOHLER 2067 (16)
  28. Sandro SCHMID 2057 (22)
  29. Enis ARIKOK 2056 (14)
  30. Pascal HORN 2052 (38)
  31. Li LI 2035 (50)
  32. Christian BIERI 2031 (96)
  33. Emmanuel PREISSMANN 2030 (16)
  34. Hung FIORAMONTI 2018 (128)
  35. Arnoud BAKKER 2010 (26)
  36. Martin FIERZ 2007 (16)
  37. Ferdinando GALENO 2005 (56)
  38. Yvan MASSEREY 2001 (116)
  39. Dan HANOUNA 1995 (18)
  40. Shelby PEREIRA 1989 (26)
  41. Ralf ZOELLER 1987 (76)
  42. Thomas PANTALACCI 1979 (26)
  43. Geetha JAGSTAIDT 1973 (16)
  44. Alexandre VUILLEMIER 1965 (16)
  45. Andreas UMBACH 1907 (16)
  46. Christophe SCHILD 1877 (50)
  47. Stéphane VUITON 1877 (26)
  48. Yama SANGIN 1872 (58)
  49. Dirk MERGELKUHL 1869 (22)
  50. Robert HAUSER 1861 (22)
  51. Stéphane COLETTA 1846 (100)
  52. Quentin BOGOUSSLAVSKY 1818 (128)
  53. Moo THEPRACHA 1812 (20)
  54. Stefan WOLF 1779 (76)
  55. Laurent BARTHOLDI 1756 (198)
  56. José RINCON 1754 (70)
  57. Thierry FRAGNIERE 1743 (54)
  58. Vincent BERGER 1720 (106)
  59. Erich LANG 1720 (20)
  60. Laurent BARTHOLDI 1756 (198)
  61. Ricardo MORON MOREAU 1689 (42)
  62. Jocelyne BRUNNER 1661 (14)
  63. Patrick EMERY 1649 (52)
  64. Steven EMMOTT 1647 (14)
  65. Jacques SAUVIN 1644 (54)
  66. Kristoff MARCHON (26)
  67. Roger LUEBER 1636 (20)
  68. Sébastien GROSS 1630 (26)
  69. Martin WERNER 1617 (26)
  70. Eelse-Jan STUTVOET 1611 (26)
  71. Laurent SCHNEIDER 1610 (80)
  72. Nathalie EIMERS 1589 (26)
  73. Erwin REICH 1570 (66)
  74. Laurent VILASECA 1551 (116)
  75. Florence BRUNNER 1548 (14)
  76. Robert ETIENNE 1534 (14)
  77. Gilles HORN 1523 (32)
  78. Ali MOGHADDAM 1517 (16)
  79. Pablo SCHMID 1464 (22)
  80. John BEASLEY 1412 (38)
  81. François DELUERMOZ 1407 (72)
  82. Anton SANNIKOV 1407 (22)
  83. Dmitri SANNIKOV 1407 (22)
  84. Jonathan MELNICK 1366 (16)
  85. Abdelaziz HEDRI 1358 (18)
  86. Marco SCHEFER 1348 (16)
  87. Vincent DALL'AGLIO 1339 (32)
  88. Nan ZHAO 1324 (34)
  89. Jean-Pierre TRANG 1270 (54)
  90. Kevin TRANG 1270 (54)

Entre parenthèses le nombre de parties jouées.