| Rang | Joueur |
|
|
|
|
|
| 1 | LIARDET Fabrice |
|
|
|
|
|
| 2 | BELTMAN Joost |
|
|
|
|
|
| 3 | VAN DER BILT Vincent |
|
|
|
|
|
| 4 | BOGOUSSLAVSKY Quentin |
|
|
|
|
|
| 5 | VAN DER BILT Wouter |
|
|
|
|
|
| 6 | BEASLEY John |
|
|
|
|
|
| 7 | BOSMAN Johan |
|
|
|
|
|
| 8 | GOLDOVSKI Stanislav |
|
|
|
|
|
| 9 | BARTHOLDI Laurent |
|
|
|
|
|
| 10 | JUNQUEIRA Francisco |
|
|
|
|
|
| 11 | COLETTA Stéphane |
|
|
|
|
|
| 12 | REICH Erwin |
|
|
|
|
|
| 13 | OLIVIER Jean-Christophe |
|
|
|
|
|
« FICS » : liste de classement du Free Internet
Chess Server.
« Hétérodoxe » : liste de classement
des tournois genevois d'échecs hétérodoxes.
Vous pouvez voir toutes les parties du tournoi, classées par
ronde.
Rondes 1 2
3 4 5
6 7