7 rondes au système suisse, 2 heures de réflexion par joueur et
par partie.
| Rang | Nom | Pseudo FICS | Nationalité | Points |
| 1 | Tim Remmel | noodrem | NED | 6 |
| 2 | Fabrice Liardet | nabla | SWI | 6 |
| 3 | Andrzej Nagorko | amn | POL | 4.5 |
| 4 | Johan Bosman | thabit | NED | 4.5 |
| 5 | Vincent Van der Bilt | biltv | NED | 4 |
| 6 | Lenny Taelman | lenthep | BEL | 4 |
| 7 | Peter Wood | GBR | 4 | |
| 8 | Fredrik Sandström | sandstrom | SWE | 3 |
| 9 | Marten Wortel | wortel | NED | 3 |
| 10 | JochemSnuverink | ishamael | NED | 3 |
| 11 | Kim Meulenbroek | NED | 3 | |
| 12 | Dirk Kraaijpoel | kraai | NED | 3 |
| 13 | Jaap Kamminga | doubled | NED | 1 |
| 14 | John Beasley | GBR | 1 |
Prix spécial de la meilleure partie: Remmel-Liardet (1-0) et
Wortel-Bosman (1-0)
Prix spécial de la meilleure finale: Sandström-Liardet (0-1)