| Nous n'avons pas été présentés | S'identifier |
![]() | Classement de tous les temps par nombre de votes obtenus | ![]() |
|
| Classement général | Par bonnes réponses | Par votes obtenus | Par smileys obtenus |
| Pseudo | Points | Participations | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Fabrice | 154 | 186 | 82.7957 % |
| Alain | 134 | 311 | 43.0868 % |
| Stéliade | 120 | 184 | 65.2174 % |
| Puch | 113 | 112 | 100.8929 % |
| ordo | 96 | 147 | 65.3061 % |
| Adrien Spiralo | 71 | 138 | 51.4493 % |
| Migou | 63 | 110 | 57.2727 % |
| Stéphane | 50 | 70 | 71.4286 % |
| colomb.white | 47 | 94 | 50.0000 % |
| Caboche | 41 | 50 | 82.0000 % |
| Lung ta | 41 | 57 | 71.9298 % |
| twingolescu | 41 | 68 | 60.2941 % |
| kolo | 38 | 55 | 69.0909 % |
| sssss | 36 | 110 | 32.7273 % |
| moisellejeanne | 35 | 66 | 53.0303 % |
| EricPomme | 34 | 82 | 41.4634 % |
| Nastia | 31 | 39 | 79.4872 % |
| quinlog | 28 | 40 | 70.0000 % |
| Laurent | 27 | 26 | 103.8462 % |
| Kro | 25 | 45 | 55.5556 % |
| naja | 25 | 119 | 21.0084 % |
| Wayra | 24 | 29 | 82.7586 % |
| tomahawk | 23 | 22 | 104.5455 % |
| picrocole | 23 | 24 | 95.8333 % |
| victorzola | 23 | 34 | 67.6471 % |
| escargot | 22 | 31 | 70.9677 % |
| Renex | 22 | 45 | 48.8889 % |
| Henri | 20 | 18 | 111.1111 % |
| espresso | 20 | 46 | 43.4783 % |
| libellule | 17 | 16 | 106.2500 % |
| Kiwi | 17 | 24 | 70.8333 % |
| Colonel Sponsz | 16 | 34 | 47.0588 % |
| Pascal | 16 | 45 | 35.5556 % |
| poney | 14 | 36 | 38.8889 % |
| alunk | 13 | 22 | 59.0909 % |
| noune | 13 | 53 | 24.5283 % |
| Galopin | 12 | 26 | 46.1538 % |
| laboyasse | 10 | 17 | 58.8235 % |
| tiger76 | 10 | 37 | 27.0270 % |
| Bernie77 | 9 | 20 | 45.0000 % |
| rougesignal | 9 | 47 | 19.1489 % |
| surbooké | 8 | 12 | 66.6667 % |
| Fabio | 8 | 22 | 36.3636 % |
| kobalt | 8 | 23 | 34.7826 % |
| nikolosse | 7 | 6 | 116.6667 % |
| Izildur | 7 | 7 | 100.0000 % |
| LumIInEuse | 7 | 9 | 77.7778 % |
| Mynos | 7 | 12 | 58.3333 % |
| memepasmort | 7 | 39 | 17.9487 % |
| Rose-Loup Staline | 6 | 3 | 200.0000 % |
| francois_56 | 6 | 4 | 150.0000 % |
| Embrun | 6 | 8 | 75.0000 % |
| Padington | 6 | 11 | 54.5455 % |
| Naya | 6 | 13 | 46.1538 % |
| olga | 5 | 2 | 250.0000 % |
| alf | 5 | 4 | 125.0000 % |
| paleo | 5 | 5 | 100.0000 % |
| Oui-Oui | 5 | 6 | 83.3333 % |
| adamin08 | 5 | 6 | 83.3333 % |
| bonoracle | 5 | 7 | 71.4286 % |
| babacool | 5 | 10 | 50.0000 % |
| hornblende | 5 | 15 | 33.3333 % |
| garance | 4 | 2 | 200.0000 % |
| lapetitefee | 4 | 2 | 200.0000 % |
| Florent | 4 | 3 | 133.3333 % |
| druidesse | 4 | 4 | 100.0000 % |
| brett sinclair | 4 | 5 | 80.0000 % |
| bernarddu72 | 4 | 5 | 80.0000 % |
| Trolle | 4 | 6 | 66.6667 % |
| Max | 4 | 7 | 57.1429 % |
| flew | 3 | 1 | 300.0000 % |
| magnolia | 3 | 1 | 300.0000 % |
| olp | 3 | 2 | 150.0000 % |
| bill | 3 | 4 | 75.0000 % |
| antoinexb32 | 3 | 5 | 60.0000 % |
| Ashem | 3 | 5 | 60.0000 % |
| Françoué | 3 | 13 | 23.0769 % |
| DamX | 2 | 1 | 200.0000 % |
| fidji | 2 | 2 | 100.0000 % |
| solita | 2 | 3 | 66.6667 % |
| mely | 2 | 5 | 40.0000 % |
| Veronese | 2 | 6 | 33.3333 % |
| hérisson | 2 | 6 | 33.3333 % |
| aiki | 2 | 6 | 33.3333 % |
| P.M.P. | 2 | 6 | 33.3333 % |
| roxyroucky | 2 | 11 | 18.1818 % |
| richelieu | 1 | 1 | 100.0000 % |
| gwenn | 1 | 1 | 100.0000 % |
| 13or | 1 | 1 | 100.0000 % |
| Mebalai | 1 | 1 | 100.0000 % |
| calculatrix | 1 | 1 | 100.0000 % |
| Lerequin | 1 | 1 | 100.0000 % |
| trinil | 1 | 1 | 100.0000 % |
| titikool | 1 | 1 | 100.0000 % |
| anooka | 1 | 1 | 100.0000 % |
| MEUH | 1 | 1 | 100.0000 % |
| manita de plata | 1 | 1 | 100.0000 % |
| manchot_empereur | 1 | 1 | 100.0000 % |
| Orblanc | 1 | 1 | 100.0000 % |
| lycane | 1 | 1 | 100.0000 % |
| nuagebleu | 1 | 1 | 100.0000 % |
| tressayounette | 1 | 1 | 100.0000 % |
| Gilbert1947 | 1 | 1 | 100.0000 % |
| lilydom | 1 | 1 | 100.0000 % |
| octopussy | 1 | 2 | 50.0000 % |
| raphael | 1 | 2 | 50.0000 % |
| Scap | 1 | 2 | 50.0000 % |
| Solsichat | 1 | 2 | 50.0000 % |
| klarys | 1 | 2 | 50.0000 % |
| Sycophante rieur | 1 | 2 | 50.0000 % |
| ank | 1 | 2 | 50.0000 % |
| Artefact | 1 | 2 | 50.0000 % |
| Tofke | 1 | 2 | 50.0000 % |
| léon | 1 | 3 | 33.3333 % |
| stefteuf | 1 | 3 | 33.3333 % |
| Nanouche | 1 | 3 | 33.3333 % |
| amatchi | 1 | 4 | 25.0000 % |
| scaramosca | 1 | 4 | 25.0000 % |
| allantwo0 | 1 | 4 | 25.0000 % |
| ganymed | 1 | 4 | 25.0000 % |
| helaine | 1 | 4 | 25.0000 % |
| faiza | 1 | 4 | 25.0000 % |
| Rodolphe | 1 | 5 | 20.0000 % |
| Tim | 1 | 7 | 14.2857 % |
| Mouchette | 1 | 7 | 14.2857 % |
| chiquito | 0 | 7 | 0.0000 % |
| Mouche | 0 | 1 | 0.0000 % |
| Clio | 0 | 1 | 0.0000 % |
| Archibald | 0 | 1 | 0.0000 % |
| Yenewelela | 0 | 2 | 0.0000 % |
| chicco73 | 0 | 1 | 0.0000 % |
| gonfidus | 0 | 1 | 0.0000 % |
| jcp57 | 0 | 3 | 0.0000 % |
| Tigresse | 0 | 1 | 0.0000 % |
| clemence | 0 | 1 | 0.0000 % |
| martoni | 0 | 1 | 0.0000 % |
| pagloppaglop | 0 | 1 | 0.0000 % |
| Jemima | 0 | 1 | 0.0000 % |
| Blichounette | 0 | 1 | 0.0000 % |
| Tr@nKILLom@n | 0 | 6 | 0.0000 % |
| Alainx | 0 | 1 | 0.0000 % |
| parquetflottant | 0 | 3 | 0.0000 % |
| canelle | 0 | 2 | 0.0000 % |
| nounouchou | 0 | 2 | 0.0000 % |
| Marmouset | 0 | 1 | 0.0000 % |
| jinx | 0 | 2 | 0.0000 % |
| Doudou | 0 | 1 | 0.0000 % |
| emmadeb | 0 | 2 | 0.0000 % |
| centansdesolitude | 0 | 1 | 0.0000 % |
| mami flambie | 0 | 2 | 0.0000 % |
| Nathalie | 0 | 1 | 0.0000 % |
| Laselille | 0 | 1 | 0.0000 % |
| saturn | 0 | 1 | 0.0000 % |
| mayagala | 0 | 7 | 0.0000 % |
| jernivil | 0 | 3 | 0.0000 % |
| Madagascar | 0 | 4 | 0.0000 % |
| Rv | 0 | 2 | 0.0000 % |
| herissonnette | 0 | 1 | 0.0000 % |
| aliénor | 0 | 1 | 0.0000 % |
| cerizzzzz | 0 | 1 | 0.0000 % |
| MichelB | 0 | 1 | 0.0000 % |
| pinchi | 0 | 1 | 0.0000 % |
| wunderbach1024 | 0 | 1 | 0.0000 % |
| darkmoon | 0 | 1 | 0.0000 % |
| dark desires | 0 | 1 | 0.0000 % |
| chango | 0 | 1 | 0.0000 % |
Retour au menu |