| Nous n'avons pas été présentés | S'identifier |
![]() | Classement de tous les temps par nombre de smileys obtenus | ![]() |
|
| Classement général | Par bonnes réponses | Par votes obtenus | Par smileys obtenus |
| Pseudo | Points | Participations | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Stéliade | 282 | 188 | 150.0000 % |
| ordo | 182 | 272 | 66.9118 % |
| Renex | 130 | 131 | 99.2366 % |
| Adrien Spiralo | 126 | 128 | 98.4375 % |
| Migou | 119 | 140 | 85.0000 % |
| Fabrice | 80 | 76 | 105.2632 % |
| tomahawk | 76 | 93 | 81.7204 % |
| twingolescu | 70 | 96 | 72.9167 % |
| Kro | 51 | 50 | 102.0000 % |
| naja | 48 | 138 | 34.7826 % |
| Henri | 46 | 54 | 85.1852 % |
| sssss | 46 | 56 | 82.1429 % |
| quinlog | 42 | 59 | 71.1864 % |
| picrocole | 37 | 32 | 115.6250 % |
| poney | 33 | 41 | 80.4878 % |
| memepasmort | 32 | 31 | 103.2258 % |
| Bernie77 | 29 | 51 | 56.8627 % |
| colomb.white | 28 | 32 | 87.5000 % |
| kobalt | 20 | 32 | 62.5000 % |
| aiki | 17 | 60 | 28.3333 % |
| jernivil | 16 | 18 | 88.8889 % |
| alunk | 15 | 21 | 71.4286 % |
| Sycophante rieur | 15 | 22 | 68.1818 % |
| Puch | 15 | 23 | 65.2174 % |
| portokali | 14 | 18 | 77.7778 % |
| Mahira | 13 | 9 | 144.4444 % |
| Françoué | 10 | 11 | 90.9091 % |
| victorzola | 10 | 13 | 76.9231 % |
| Caboche | 9 | 12 | 75.0000 % |
| ganymed | 9 | 16 | 56.2500 % |
| Tim | 8 | 6 | 133.3333 % |
| Colonel Sponsz | 8 | 8 | 100.0000 % |
| Veronese | 8 | 14 | 57.1429 % |
| lapetitefee | 7 | 8 | 87.5000 % |
| Madagascar | 7 | 9 | 77.7778 % |
| Artefact | 7 | 10 | 70.0000 % |
| Benoit2323 | 5 | 3 | 166.6667 % |
| nounouchou | 5 | 9 | 55.5556 % |
| bernarddu72 | 5 | 10 | 50.0000 % |
| rougesignal | 5 | 11 | 45.4545 % |
| moisellejeanne | 4 | 5 | 80.0000 % |
| Naya | 4 | 10 | 40.0000 % |
| surbooké | 3 | 1 | 300.0000 % |
| Rose-Loup Staline | 3 | 2 | 150.0000 % |
| noune | 3 | 2 | 150.0000 % |
| allantwo0 | 3 | 5 | 60.0000 % |
| jezabelisa | 3 | 7 | 42.8571 % |
| wampas | 2 | 1 | 200.0000 % |
| Pablo | 2 | 1 | 200.0000 % |
| KKMD | 2 | 2 | 100.0000 % |
| centansdesolitude | 2 | 2 | 100.0000 % |
| druidesse | 2 | 3 | 66.6667 % |
| Scap | 2 | 3 | 66.6667 % |
| grand saintéloi | 2 | 3 | 66.6667 % |
| Padington | 2 | 3 | 66.6667 % |
| faiza | 2 | 5 | 40.0000 % |
| LumIInEuse | 1 | 1 | 100.0000 % |
| saturn | 1 | 1 | 100.0000 % |
| Magashoo | 1 | 1 | 100.0000 % |
| lilydom | 1 | 1 | 100.0000 % |
| P.M.P. | 1 | 1 | 100.0000 % |
| espresso | 1 | 1 | 100.0000 % |
| Solsichat | 1 | 1 | 100.0000 % |
| aliénor | 1 | 1 | 100.0000 % |
| delph42 | 1 | 1 | 100.0000 % |
| garance | 1 | 2 | 50.0000 % |
| gemede | 1 | 2 | 50.0000 % |
| Ode à la joie | 1 | 2 | 50.0000 % |
| Tr@nKILLom@n | 1 | 2 | 50.0000 % |
| hornblende | 1 | 2 | 50.0000 % |
| Mynos | 1 | 2 | 50.0000 % |
| DarkTower | 1 | 2 | 50.0000 % |
| Armel-David | 1 | 3 | 33.3333 % |
| libellule | 1 | 4 | 25.0000 % |
| stefteuf | 0 | 2 | 0.0000 % |
| rhizome666 | 0 | 1 | 0.0000 % |
| Je suis Elise | 0 | 1 | 0.0000 % |
| Ashem | 0 | 1 | 0.0000 % |
| muse_87 | 0 | 1 | 0.0000 % |
| kika | 0 | 1 | 0.0000 % |
| manita de plata | 0 | 1 | 0.0000 % |
| clemence | 0 | 1 | 0.0000 % |
| hérisson | 0 | 1 | 0.0000 % |
| Sharya | 0 | 1 | 0.0000 % |
| vinz | 0 | 1 | 0.0000 % |
| fidji | 0 | 1 | 0.0000 % |
| lucinzesky | 0 | 1 | 0.0000 % |
| DamX | 0 | 1 | 0.0000 % |
| zaragraf | 0 | 1 | 0.0000 % |
| picatisse | 0 | 1 | 0.0000 % |
| mami flambie | 0 | 1 | 0.0000 % |
| mel90 | 0 | 1 | 0.0000 % |
| irina36 | 0 | 1 | 0.0000 % |
| cerizzzzz | 0 | 2 | 0.0000 % |
| Lolo Ferrari | 0 | 1 | 0.0000 % |
| Dott82 | 0 | 1 | 0.0000 % |
| Gilbert1947 | 0 | 1 | 0.0000 % |
| SeaRabbit | 0 | 1 | 0.0000 % |
| mnemo | 0 | 1 | 0.0000 % |
| jeuxpub | 0 | 1 | 0.0000 % |
| Trolle | 0 | 2 | 0.0000 % |
Retour au menu |