| Nous n'avons pas été présentés | S'identifier |
![]() | Débutant - 20 problèmes | ![]() |
| J'apprends à compter | J'apprends 1 à 100 | J'apprends à diviser | J'apprends le calcul | Débutant | Intermédiaire | Avancé | Champion |
| 10 problèmes | 20 problèmes | 50 problèmes | 100 problèmes |
| Rang | Temps | Pseudo |
| 1 | 2'08" | imaseriousplayer |
| 2 | 2'36" | Fabrice |
| 3 | 3'50" | iambetterthanMarc |
| 4 | 4'59" | memepasmort |
| 5 | 5'59" | Puch |
| 6 | 6'23" | memepasmort |
| 7 | 8'35" | memepasmort |
| 8 | 9'29" | memepasmort |
| 9 | 9'45" | Bernie77 |
| 10 | 10'21" | memepasmort |
| 11 | 13'18" | memepasmort |
| 12 | 18'49" | memepasmort |
| 13 | 386324h35'07" | aria |
| 14 | 393957h49'14" | imaseriousplayer |
| 15 | 401107h46'12" | iambetterthanMarc |
| 16 | 401108h12'29" | iambetterthanMarc |
| 17 | 401108h43'25" | iambetterthanMarc |
| 18 | 401110h39'57" | iambetterthanMarc |
| 19 | 424293h15'06" | imaseriousplayer |
| 20 | 424294h12'16" | imaseriousplayer |
| 21 | 461265h37'09" | titoug |
Retour au menu |