| Nous n'avons pas été présentés | S'identifier |
![]() | Intermédiaire - 20 problèmes | ![]() |
| J'apprends à compter | J'apprends 1 à 100 | J'apprends à diviser | J'apprends le calcul | Débutant | Intermédiaire | Avancé | Champion |
| 10 problèmes | 20 problèmes | 50 problèmes | 100 problèmes |
| Rang | Temps | Pseudo |
| 1 | 1'35" | imaseriousplayer |
| 2 | 2'23" | imaseriousplayer |
| 3 | 2'24" | imaseriousplayer |
| 4 | 3'15" | iambetterthanMarc |
| 5 | 4'11" | Puch |
| 6 | 5'38" | memepasmort |
| 7 | 6'30" | Puch |
| 8 | 7'17" | Bernie77 |
| 9 | 7'23" | Puch |
| 10 | 8'43" | memepasmort |
| 11 | 15'30" | memepasmort |
| 12 | 16'11" | memepasmort |
| 13 | 401110h45'43" | iambetterthanMarc |
| 14 | 401110h50'33" | iambetterthanMarc |
| 15 | 401110h56'02" | iambetterthanMarc |
| 16 | 403693h19'47" | colomb.white |
| 17 | 424293h12'30" | imaseriousplayer |
| 18 | 424293h15'11" | imaseriousplayer |
| 19 | 424293h15'14" | imaseriousplayer |
| 20 | 424294h11'43" | imaseriousplayer |
| 21 | 424413h25'24" | imaseriousplayer |
Retour au menu |