| Nous n'avons pas été présentés | S'identifier |
![]() | J'apprends à compter - 20 problèmes | ![]() |
| J'apprends à compter | J'apprends 1 à 100 | J'apprends à diviser | J'apprends le calcul | Débutant | Intermédiaire | Avancé | Champion |
| 10 problèmes | 20 problèmes | 50 problèmes | 100 problèmes |
| Rang | Temps | Pseudo |
| 1 | 33" | iambetterthanMarc |
| 2 | 38" | Embrun |
| 3 | 38" | colomb.white |
| 4 | 384012h21'45" | Embrun |
| 5 | 401109h31'20" | iambetterthanMarc |
| 6 | 401109h31'37" | iambetterthanMarc |
| 7 | 403693h18'36" | colomb.white |
| 8 | 403693h18'57" | colomb.white |
| 9 | 424294h11'54" | imaseriousplayer |
| 10 | 424294h12'18" | imaseriousplayer |
| 11 | 446988h59'22" | Harfang |
Retour au menu |